एसडीसी सीरीज टच स्क्रीन टेबल-टॉप थर्मोस्टेट रीसर्कुलेटर
● हाई डेफिनिशन: 7 इंच की टच स्क्रीन, बेवल डिजाइन, तापमान, समय और अन्य मापदंडों का प्रदर्शन, दूर से भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
● समय निर्धारण: निर्धारित समय पूरा होने पर उपकरण स्वचालित रूप से चलना बंद कर देगा।
● ऑटोस्टार्ट प्रोग्राम: बिजली गुल होने के बाद, पैरामीटर नहीं बदलते हैं, ग्राहक बिजली की स्थिति को स्वतः शुरू होने और स्टैंडबाय मोड में सेट कर सकता है।
● उच्च परिशुद्धता: तापमान में उतार-चढ़ाव ±0.1℃।
● व्यापक अनुप्रयोग: आंतरिक और बाहरी परिसंचरण को स्विच किया जा सकता है, पंप प्रवाह दर को समायोजित किया जा सकता है, जो विभिन्न प्रकार की प्रयोग संबंधी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है।
● शांत वातावरण: पूरी तरह से बंद आयातित कंप्रेसर (एसईसीओपी) के कारण, प्रशीतन प्रणाली का शोर कम होता है।
● पर्यावरण के अनुकूल: यह प्रणाली अंतरराष्ट्रीय स्तर की उन्नत फ्लोरीन-मुक्त पर्यावरण संरक्षण प्रशीतन तकनीक को अपनाती है।
● सुरक्षा: रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर में ओवरहीटिंग और ओवरलोड से बचाव के लिए स्वचालित सुरक्षा सुविधा मौजूद है।
| नमूना | एसडीसी-6 | एसडीसी-1006 | एसडीसी-2006 | एसडीसी-3006 | एसडीसी-4006 |
| तापमान सीमा (℃) | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| जलाशय का खुला भाग (मिमी) | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 |
| जलाशय का आकार (मिमी) | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 |
| जलाशय आयतन(एल) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| तापमान में उतार-चढ़ाव (℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| प्रवाह (लीटर/मिनट) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| पंपिंग दबाव (बार) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| प्रशीतन क्षमता (25℃/किलोवाट) | 0.42 | 0.32 | 0.42 | 0.42 | 0.48 |
| तापन क्षमता (किलोवाट) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| कुल शक्ति (किलोवाट) | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 |
| कुल आयाम (मिमी³) | 390*340*652 | 390*340*652 | 390*340*652 | 455*388*845 | 455*388*845 |
| नमूना | एसडीसी-0510 | एसडीसी-1010 | एसडीसी-2010 | एसडीसी-3010 | एसडीसी-4010 |
| तापमान सीमा (℃) | -50-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| जलाशय का खुला भाग (मिमी) | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 |
| जलाशय का आकार (मिमी) | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 |
| जलाशय आयतन(एल) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| तापमान में उतार-चढ़ाव (℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| प्रवाह (लीटर/मिनट) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| पंपिंग दबाव (बार) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| प्रशीतन क्षमता (25℃/किलोवाट) | 0.52 | 0.42 | 0.62 | 0.54 | 0.46 |
| तापन क्षमता (किलोवाट) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| कुल शक्ति (किलोवाट) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| कुल आयाम (मिमी³) | 395*336*715 | 395*336*715 | 395*336*715 | 445*388*845 | 455*430*865 |
| नमूना | एसडीसी-0515 | एसडीसी-1015 | एसडीसी-2015 | एसडीसी-3015 | एसडीसी-4015 |
| तापमान सीमा (℃) | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| जलाशय का खुला भाग (मिमी) | 235*160 | 310*280 | 235*160 | 235*160 | 235*160 |
| जलाशय का आकार (मिमी) | 300*250*200 | 300*250*200 | 300*250*200 | 300*250*200 | 300*250*200 |
| जलाशय आयतन(एल) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| तापमान में उतार-चढ़ाव (℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| प्रवाह (लीटर/मिनट) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| पंपिंग दबाव (बार) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| प्रशीतन क्षमता (25℃/किलोवाट) | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 1.24 |
| तापन क्षमता (किलोवाट) | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| कुल शक्ति (किलोवाट) | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| कुल आयाम (मिमी³) | 455*388*845 | 455*388*845 | 455*388*845 | 455*430*865 | 455*430*865 |
| नमूना | एसडीसी-2020 | एसडीसी-0530 | एसडीसी-1030 | एसडीसी-2030 | एसडीसी-3030 |
| तापमान सीमा (℃) | -20-100 | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 |
| जलाशय का खुला भाग (मिमी) | 235*160 | 310*280 | 310*280 | 310*280 | 310*280 |
| जलाशय का आकार (मिमी) | 300*250*260 | 440*325*200 | 440*325*200 | 440*325*200 | 440*325*200 |
| जलाशय आयतन(एल) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| तापमान में उतार-चढ़ाव (℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| प्रवाह (लीटर/मिनट) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| पंपिंग दबाव (बार) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| प्रशीतन क्षमता (25℃/किलोवाट) | 1.55 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.5 |
| तापन क्षमता (किलोवाट) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| कुल शक्ति (किलोवाट) | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.3 |
| कुल आयाम (मिमी³) | 455*430*935 | 625*500*990 | 625*500*990 | 625*500*990 | 625*500*990 |











